| Hombre - Pantalón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla | Equivalencia | Pecho | Cintura | Largo Torzo | Largo Pierna |
| S | 28-30 | 114 | 76 | 70 | 104 |
| M | 32-33 | 122 | 84 | 72 | 104 |
| L | 34-36 | 124 | 86 | 74 | 104 |
| XL | 36-38 | 130 | 88 | 75 | 104 |
| Mujer - Pantalón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla | Equivalencia | BUSTO | Cintura | Largo Torzo | Largo Pierna |
| XS | 0-2 | 102 | 70 | 63 | 104 |
| S | 4-6 | 104 | 72 | 64 | 107 |
| M | 6-8 | 108 | 76 | 65 | 107 |
| L | 8-10 | 114 | 78 | 67 | 107 |
| XL | 10-12 | 122 | 80 | 68 | 108 |
| Hombre - Short | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla | Equivalencia | Pecho | Cintura | Largo Torzo | Largo Pierna |
| S | 28-30 | 114 | 78 | 70 | 47 |
| M | 32-33 | 116 | 80 | 72 | 47 |
| L | 34-36 | 126 | 86 | 74 | 47 |
| XL | 36-38 | 128 | 90 | 77 | 47 |
| Niño/a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Años | 1.5-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 12-13 |
